
SHL系列散裝鏈條爐排蒸汽鍋爐
應用行業:供熱、化工、食品、橡膠、飼料
燃 料:煤、生物質
工作壓力:1.25 - 2.5 Mpa
容量:10 - 75 t/h
SHL型散裝鍋爐系雙鍋筒橫向布置自然循環水管鍋爐
由上下鍋筒與對流管束組成的鍋爐本體
尾部設有省煤器、空氣預熱器,燃燒設備為為鱗片式爐排
歡迎來到無錫中正定制鍋爐網站!購買定制鍋爐熱線:135-0615-1202 !
應用行業:供熱、化工、食品、橡膠、飼料
燃 料:煤、生物質
工作壓力:1.25 - 2.5 Mpa
容量:10 - 75 t/h
由上下鍋筒與對流管束組成的鍋爐本體
SHL型散裝鍋爐系雙鍋筒橫向布置自然循環水管鍋爐。鍋爐由前后左右水準壁組成的爐膛和由上下鍋筒與對流管束組成的鍋爐本體,尾部設有省煤器、空氣預熱器,燃燒設備為為鱗片式爐排,無級調速控制,散裝出廠,現場組裝砌筑。
該爐型具有出力足,升溫快,熱效率高,煤種適應性強,安全可靠的特點。
爐排側邊密封塊。
流化床鍋爐用,分大小二種,因使用部位不同,風帽上的小孔直徑和大小都不同。
用于調節爐排進風大小的裝置。
永友糧油15噸SZL系列生物質鍋爐項目
項目配套鍋爐::2臺SZL15-1.25-M
生產情況
【項目額定出力】:15噸/小時
【項目地址】:江蘇蘇州
【客戶評價】:一直以來,我們永友糧油嚴格把控植物油加工生產的每一個環節,那么在鍋爐選購方面考慮也會比較謹慎,我們會對蒸汽的飽和度、干燥度等都有很嚴格的要求標準。所幸,中正制造的生物質鍋爐很符合我們植物油加工行業的要求。
鍋爐型號 | 額定蒸發量 (t/h) |
額定工作壓力 (Mpa) |
額定蒸汽溫度 (℃) |
給水溫度/回水溫度 (℃) |
SHL10-1.25-AⅠ | 10 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL10-1.60-AⅠ | 10 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL10-2.45-AⅠ | 10 | 2.45 | 225 | 105 |
SHL15-1.25-AⅠ | 15 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL15-1.60-AⅠ | 15 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL15-2.50-AⅠ | 15 | 2.50 | 225 | 105 |
SHL20-1.25-AⅠ | 10 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL20-1.60-AⅠ | 20 | 1.60 | 204 | 105 |
SHL20-2.50-AⅠ | 20 | 2.50 | 225 | 105 |
SHL25-1.25-AⅠ | 25 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL25-1.60-AⅠ | 25 | 1.60 | 204 | 105 |
SHL25-2.50-AⅠ | 25 | 2.50 | 225 | 105 |
SHL30-1.25-AⅠ | 30 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL30-1.60-AⅠ | 30 | 1.60 | 204 | 105 |
SHL30-2.50-AⅠ | 30 | 2.50 | 225 | 105 |
SHL35-1.25-AⅠ | 35 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL35-1.60-AⅠ | 35 | 1.60 | 204 | 105 |
SHL40-1.25-AⅠ | 40 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL40-1.60-AⅠ | 40 | 1.60 | 204 | 105 |
SHL40-2.50-AⅠ | 40 | 2.50 | 225 | 105 |
SHL45-1.25-AⅠ | 45 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL45-1.60-AⅠ | 45 | 1.60 | 204 | 105 |
SHL45-2.50-AⅠ | 45 | 2.50 | 225 | 105 |
SHL50-1.25-AⅠ | 50 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL50-1.60-AⅠ | 50 | 1.60 | 204 | 105 |
SHL50-2.50-AⅠ | 50 | 2.50 | 225 | 105 |
SHL65-1.25-AⅠ | 65 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL65-1.60-AⅠ | 65 | 1.60 | 204 | 105 |
SHL65-2.50-AⅠ | 65 | 2.50 | 225 | 105 |
SHL75-1.25-AⅠ | 75 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL75-1.60-AⅠ | 75 | 1.60 | 204 | 105 |
SHL75-2.50-AⅠ | 75 | 2.50 | 225 | 105 |
掃描驚喜更多