歐科隆5P風(fēng)冷式冷熱雙用冷水機(jī)組,專為滿足多樣化的溫度控制需求而精心打造。
該機(jī)組適用于多種場景,像海綿制造、復(fù)合材料發(fā)泡、醫(yī)藥和化工行業(yè)等都能大顯身手。在制冷與制熱方面表現(xiàn)出色,可提供冷卻和加熱循環(huán)水,實(shí)現(xiàn)冷熱兩用的高效功能。
它具備一系列先進(jìn)特點(diǎn)。采用知名品牌的高品質(zhì)制冷壓縮機(jī),效率比以往的壓縮機(jī)提升20 - 30%,性能強(qiáng)勁。數(shù)字微電腦溫度控制系統(tǒng)能精準(zhǔn)把控冷卻液體溫度在 +3℃至 +50℃之間,保障機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行,節(jié)能效果顯著。高效的系統(tǒng)保護(hù)裝置為機(jī)組正常運(yùn)行保駕護(hù)航,設(shè)有壓縮機(jī)延時啟動、過載保護(hù)、高低壓保護(hù)、壓縮機(jī)過熱保護(hù)等,使用起來省心省力。熱交換器采用特殊技術(shù)升級鈦材料,不僅制冷效果良好,還具有很強(qiáng)的耐腐蝕性,使用壽命大幅延長。
價格方面電議,整機(jī)免費(fèi)保修一年半,還提供終身售后服務(wù)。配送方式有工廠送貨上門和物流送貨上門兩種選擇。1匹 - 30匹常年有成品庫存,庫存配件1 - 3日即可交貨。選擇歐科隆5P風(fēng)冷式冷熱雙用冷水機(jī)組,就是選擇高效、可靠與安心。
項(xiàng)目 型號 | OKL-3M | OKL-5M | OKL-8M | OKL-10M | OKL-12M | OKL-15M | |
制冷量 | Kcal/h | 6803 | 11094 | 17604 | 22188 | 25146 | 35500 |
KW | 7.91 | 12.9 | 20.47 | 25.8 | 29.24 | 41.28 | |
輸入總功率KW | 9.33 | 14.8 | 21.25 | 22.37 | 29.58 | 33.82 | |
電源 | 3PH-380V-50HZ | ||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||||
控制方式 | 毛細(xì)管 | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||
功率(KW) | 2.8 | 4.66 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | 13.62 | |
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |||||
冷卻風(fēng)量(m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | |||||
冷凍水量m3 | 1.36 | 2.22 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 | |
水箱容量L | 50 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | |
進(jìn)出水管徑 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
揚(yáng)程(M) | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
加熱裝置 | 加熱管 | ||||||
功率(KW) | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù),過流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù),防凍保護(hù)。 | ||||||
外型尺寸 | 長(MM) | 930 | 1140 | 1300 | 1530 | 1680 | 1800 |
寬(MM) | 520 | 560 | 720 | 760 | 810 | 990 | |
高(MM) | 975 | 1040 | 1350 | 1470 | 1280 | 1680 | |
機(jī)械重量 | Kg | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 |
歡迎咨詢Welcome advice